No | Tingkat Pendidikan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 0 | 0 | 0 |
2 | Akademi/diploma Iii/s. Muda | 0 | 0 | 0 |
3 | Diploma I/ii | 0 | 0 | 0 |
4 | Diploma Iv/strata I | 0 | 0 | 0 |
5 | Slta/sederajat | 0 | 0 | 0 |
6 | Sltp/sederajat | 0 | 0 | 0 |
7 | Strata Ii | 0 | 0 | 0 |
8 | Tamat Sd/sederajat | 1 | 0 | 1 |
9 | Tidak Tamat Sd/sederajat | 0 | 0 | 0 |
10 | Tidak/belum Sekolah | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 1 | 0 | 1 |
Sumber: EASYDES Desa Citenjo, Tanggal Rekam : 06 Juli 2023
Jl.Raya Citenjo - Cibingbin Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan 45587
-
© Pemerintah Desa Citenjo. All Rights Reserved. Powered by easydes.id