No | Golongan Darah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0 |
2 | A | 0 | 0 | 0 |
3 | A+ | 0 | 0 | 0 |
4 | Ab | 0 | 0 | 0 |
5 | B | 0 | 0 | 0 |
6 | O | 0 | 0 | 0 |
7 | O- | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 |
Jl.Raya Citenjo - Cibingbin Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan 45587
-
© Pemerintah Desa Citenjo. All Rights Reserved. Powered by easydes.id