| No | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Alamat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NASIHIN | Ketua | Laki-laki | 46 | DUSUN DUSUN II CITENJO DESA CITENJO Kecamatan CIBINGBIN KABUPATEN KUNINGAN Provinsi JAWA BARAT |
| 2 | UJANG SUTRISNA | Sekretaris | Laki-laki | 47 | DUSUN DUSUN I DESA CITENJO Kecamatan CIBINGBIN KABUPATEN KUNINGAN Provinsi JAWA BARAT |
| 3 | CASTONO | Bendahara | Laki-laki | 49 | DUSUN DUSUN III DESA CITENJO Kecamatan CIBINGBIN KABUPATEN KUNINGAN Provinsi JAWA BARAT |
| 4 | WASIM | Anggota | Laki-laki | 52 | DUSUN DUSUN I CITENJO DESA CITENJO Kecamatan CIBINGBIN KABUPATEN KUNINGAN Provinsi JAWA BARAT |
| 5 | TARDI | Anggota | Laki-laki | 51 | DUSUN DUSUN II DESA CITENJO Kecamatan CIBINGBIN KABUPATEN KUNINGAN Provinsi JAWA BARAT |
| 6 | ANDRIANI | Anggota | Perempuan | 49 | DUSUN DUSUN III CITENJO DESA CITENJO Kecamatan CIBINGBIN KABUPATEN KUNINGAN Provinsi JAWA BARAT |
| 7 | SOMANTRI | Anggota | Laki-laki | 52 | DUSUN DUSUN IV CITENJO DESA CITENJO Kecamatan CIBINGBIN KABUPATEN KUNINGAN Provinsi JAWA BARAT |
Jl.Raya Citenjo - Cibingbin Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan 45587
-
© Pemerintah Desa Citenjo. All Rights Reserved. Powered by easydes.id